Sostituzione Display / Vetro Smartphone – Centro assistenza
La riparazione più frequente che viene effettuata su un telefono cellulare di ultima generazione o su un tablet è la sostituzione del vetro o dello schermo.
Purtroppo i moderni dispositivi appaiono molto fragili: basta un colpo o una caduta per danneggiare irrimediabilmente il vetro o lo schermo LCD del tuo dispositivo.
Il costo per riparare un telefono cellulare o un tablet dipende dal modello e da vari fattori, possiamo fare qualche esempio di riparazione per i modelli di seguito indicati:
Apple – Samsung – Huawei – Xiaomi – Alcatel – Sony – Nokia – LG – Motorola
Ti consigliamo di cambiare la batteria se effettui il cambio del display, spesso costa meno di 20 euro sostituire la batteria contestualmente al display, e potrai avere nuovamente una carica ottimale.
Listino prezzi Riparazioni APPLE
Sostituzione Display* iPhone
La sostituzione del vetro rotto e/o del display dell’iPhone viene eseguita in 1 giorno lavorativo.
Prezzo compreso di nuova sigillatura del display con pressa e/o sottovuoto.
Modello | OEM Display |
iPhone 12 PRO MAX | € 249,00 |
iPhone 12 PRO | € 199,00 |
iPhone 12 | € 199,00 |
iPhone 12 mini | € 169,00 |
iPhone 11 PRO MAX | € 199,00 |
iPhone 11 PRO | € 159,00 |
iPhone 11 | € 129,00 |
iPhone XR | € 129,00 |
iPhone XS MAX | € 169,00 |
iPhone XS | € 129,00 |
iPhone X | € 109,00 |
iPhone 8 Plus | € 99,00 |
iPhone 7 Plus | € 89,00 |
iPhone SE 2a GEN | € 89,00 |
iPhone 8 | € 89,00 |
iPhone 7 | € 79,00 |
iPhone 6S Plus | € 75,00 |
iPhone 6S | € 69,00 |
Sostituzione Display/Touch iPad
La sostituzione del vetro rotto dell’iPad richiede professionalità e competenza.
Modello | Display Touch |
iPad Pro 12,9″ (4ª gen) | € 299,00 |
iPad Pro 12,9″ (3ª gen) | € 299,00 |
iPad Pro 12,9″ (2ª gen) | € 399,00 |
iPad Pro 12,9″ | € 299,00 |
iPad Pro 11″ (3ª gen) | € 359,00 |
iPad Pro 11″ (2ª gen) | € 299,00 |
iPad Pro 11 | € 299,00 |
iPad Pro 10,5″ | € 199,00 |
iPad Pro 9,7″ | € 159,00 |
iPad mini 5 | € 149,00 |
iPad mini 4 | € 149,00 |
iPad mini 3 | € 79,00 |
iPad mini 2 | € 79,00 |
iPad mini | € 79,00 |
iPad Air 4 | € 399,00 |
iPad Air 3 | € 199,00 |
iPad Air 2 | € 149,00 |
iPad Air | € 79,00 |
iPad 9 | € 149,00 |
iPad 7, iPad 8 | € 119,00 |
iPad 5, iPad 6 | € 99,00 |
iPad 2, iPad 3, iPad 4 | € 79,00 |
Modello | LCD |
iPad mini 3 | € 99,00 |
iPad mini 2 | € 99,00 |
iPad mini | € 99,00 |
iPad Air | € 119,00 |
iPad 7, iPad 8 | € 149,00 |
iPad 5, iPad 6 | € 119,00 |
iPad 2, iPad 3, iPad 4 | € 99,00 |
Listino Prezzi Riparazioni SAMSUNG
Sostituzione Display/Touch di uno Smartphone Samsung
La sostituzione del display rotto richiede professionalità e competenza.
SAMSUNG SERIE J
Modello | Problema | Prezzo |
---|---|---|
J4+ | Sostituzione display | € 85.00 |
J6+ | Sostituzione display | € 85.00 |
SAMSUNG SERIE A
Modello | Problema | Prezzo |
---|---|---|
A6 | Sostituzione display | € 90.00 |
A6+ | Sostituzione display | € 100.00 |
A70 | Sostituzione display | € 119.00 |
A71 | Sostituzione display | € 129.00 |
A80 | Sostituzione display | € 119.00 |
A90 | Sostituzione display | € 165.00 |
A9 2018 | Sostituzione display | € 125.00 |
SAMSUNG SERIE S GALAXY
Modello | Problema | Prezzo |
---|---|---|
S6 Galaxy | Sostituzione display | € 159.00 |
S6 Galaxy | Sostituzione batteria | € 65.00 |
S6 Galaxy | Sostituzione flat – connettore — tasto | € 60.00 |
S6 EDGE Galaxy | Sostituzione display | € 159.00 |
S6 EDGE Galaxy | Sostituzione batteria | € 65.00 |
S6 EDGE Galaxy | Sostituzione flat – connettore — tasto | € 60.00 |
S7 Galaxy | Sostituzione display | € 119.00 |
S7 Galaxy | Sostituzione batteria | € 65.00 |
S7 Galaxy | Sostituzione flat – connettore — tasto | € 60.00 |
S7 EDGE Galaxy | Sostituzione display | € 199.00 |
S7 EDGE Galaxy | Sostituzione batteria | € 65.00 |
S7 EDGE Galaxy | Sostituzione flat – connettore — tasto | € 60.00 |
S8 Galaxy | Sostituzione display | € 189.00 |
S8+ Galaxy | Sostituzione display | € 189.00 |
S9 Galaxy | Sostituzione display | € 219.00 |
S9+ Galaxy | Sostituzione display | € 239.00 |
S10 LITE Galaxy | Sostituzione display | € 165.00 |
S10E Galaxy | Sostituzione display | € 179.00 |
S10 Galaxy | Sostituzione display | € 239.00 |
S10+ Galaxy | Sostituzione display | € 239.00 |
S20 FE Galaxy | Sostituzione display | € 129.00 |
S20 Galaxy | Sostituzione display | € 225.00 |
S20+ Galaxy | Sostituzione display | € 239.00 |
S20 ULTRA Galaxy | Sostituzione display | € 249.00 |
M20 | Sostituzione display | € 100.00 |
SAMSUNG SERIE M
Modello | Problema | Prezzo |
---|---|---|
M30S | Sostituzione display | € 110.00 |
M31 | Sostituzione display | € 100.00 |
M51 | Sostituzione display | € 125.00 |
SAMSUNG SERIE NOTE
Modello | Problema | Prezzo |
---|---|---|
NOTE 9 | Sostituzione display | € 229.00 |
NOTE 10 LITE | Sostituzione display | € 165.00 |
NOTE 10 | Sostituzione display | € 229.00 |
NOTE 10+ | Sostituzione display | € 249.00 |
NOTE 20 | Sostituzione display | € 189.00 |
NOTE 20 ULTRA | Sostituzione display | € 259.00 |
Listino Prezzi Riparazioni Huawei
HUAWEI
Modello | Problema | Prezzo |
---|---|---|
SERIE P | Sostituzione display | € 75.00 |
SERIE SMART | Sostituzione display | € 85.00 |
SERIE MATE | Sostituzione display | € 115.00 |
Per sostituire solo la batteria, il costo può variare in base a Marca / Modello, ma indicativamente è di 45 euro.
Per altre riparazioni chiedi la quotazione in negozio.